序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩建中 | 25% | 30.0万人民币 |
2 | 王天保 | 25% | 30.0万人民币 |
3 | 赵金山 | 16.66667% | 20.0万人民币 |
4 | 范立孝 | 16.66667% | 20.0万人民币 |
5 | 平栓虎 | 16.66667% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王天保
|
|
2 |
范立孝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-25 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
15
|
45
|