序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 加辉 | 60% | 60.0万 |
2 | 刘美丽 | 10% | 10.0万 |
3 | 金伟 | 10% | 10.0万 |
4 | 加彩娥 | 10% | 10.0万 |
5 | 石军民 | 10% | 10.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
加辉
|
|
2 |
刘美丽
|
|
3 |
石军民
|
|
4 |
加彩娥
|
|
5 |
金伟
|