序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘长敬 | 20% | 100000元 |
2 | 刘成超 | 20% | 100000元 |
3 | 刘公增 | 20% | 100000元 |
4 | 刘成书 | 20% | 100000元 |
5 | 刘公辉 | 20% | 100000元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘长敬
|
|
2 |
刘公增
|
|
3 |
刘公辉
|
|
4 |
刘成超
|
|
5 |
刘成书
|