序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙凤臣 | 92% | 4600000 |
2 | 孙凤春 | 2% | 100000 |
3 | 孙树庆 | 2% | 100000 |
4 | 杨效信 | 2% | 100000 |
5 | 孙兴聚 | 2% | 100000 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙凤臣
|
|
2 |
孙树庆
|
|
3 |
杨效信
|
|
4 |
孙兴聚
|
|
5 |
孙凤春
|