序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 辛伟 | 40% | 40000元 |
2 | 李洪滨 | 15% | 15000元 |
3 | 张书旺 | 15% | 15000元 |
4 | 孔凡春 | 15% | 15000元 |
5 | 赵学雨 | 15% | 15000元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
辛伟
|
|
2 |
李洪滨
|
|
3 |
张书旺
|
|
4 |
孔凡春
|
|
5 |
赵学雨
|