序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋华军 | 25% | 10000元 |
2 | 王统书 | 22.5% | 9000元 |
3 | 王绪科 | 20% | 8000元 |
4 | 王绪全 | 17.5% | 7000元 |
5 | 王绪学 | 15% | 6000元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋华军
|
|
2 |
王绪学
|
|
3 |
王统书
|
|
4 |
王绪科
|
|
5 |
王绪全
|