序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱士昌 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 杨清山 | 10% | 10.0万人民币 |
3 | 薛龙飞 | 10% | 10.0万人民币 |
4 | 张玉吉 | 10% | 10.0万人民币 |
5 | 岳增军 | 10% | 10.0万人民币 |
6 | 刘宝辰 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱士昌
|
|
2 |
杨清山
|
|
3 |
薛龙飞
|
|
4 |
岳增军
|
|
5 |
刘宝辰
|
|
6 |
张玉吉
|