序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王丽娜 | 20% | 1000000.0元人民币 |
2 | 刘洪成 | 20% | 1000000.0元人民币 |
3 | 徐宝军 | 20% | 1000000.0元人民币 |
4 | 刘洪高 | 20% | 1000000.0元人民币 |
5 | 刘进丰 | 20% | 1000000.0元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘进丰
|
|
2 |
刘洪高
|
|
3 |
刘洪成
|
|
4 |
徐宝军
|
|
5 |
王丽娜
|