序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张洪禄 | 36.36364% | 200000元人民币 |
2 | 付希川 | 18.18182% | 100000元人民币 |
3 | 付圣帮 | 18.18182% | 100000元人民币 |
4 | 赵志贵 | 9.09091% | 50000元人民币 |
5 | 张洪玉 | 9.09091% | 50000元人民币 |
6 | 付思东 | 9.09091% | 50000元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张洪禄
|
|
2 |
付思东
|
|
3 |
付圣帮
|
|
4 |
赵志贵
|
|
5 |
付希川
|
|
6 |
张洪玉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-11-06 | 成员总数 |
|
换发新版营业执照
|
2 | 2014-11-06 | 换照 |
|
换发新版营业执照
|