序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张立全 | 60% | 30万 |
2 | 朱振勇 | 18% | 9万 |
3 | 张永康 | 10% | 5万 |
4 | 崔世强 | 8% | 4万 |
5 | 时金星 | 4% | 2万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张立全
|
|
2 |
朱振勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-25 | 清算组负责人 |
|
张立全
|
2 | 2018-01-25 | 清算组成员 |
|
张立全朱振勇张永康崔世强时金星
|
3 | 2018-01-25 | 清算组负责人电话 |
|
****
|
4 | 2015-11-30 | 营业期限 |
|
|
5 | 2015-11-30 | 号 |
|
|
6 | 2015-11-30 | 乡(镇/街道) |
|
|
7 | 2015-11-30 | 章程(修正) |
|
|
8 | 2015-11-30 | 村(路/社区) |
|
|
9 | 2015-11-30 | 县(市/区) |
|
370105
|
10 | 2015-11-30 | 市 |
|
370100
|