序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余国富 | 8.47218% | 6万人民币 |
2 | 章荣华 | 3.38887% | 2.4万人民币 |
3 | 涂何生 | 3.38887% | 2.4万人民币 |
4 | 涂何明 | 2.73934% | 1.94万人民币 |
5 | 余由飞 | 2.7111% | 1.92万人民币 |
6 | 余金旺 | 2.25925% | 1.6万人民币 |
7 | 余由享 | 1.97684% | 1.4万人民币 |
8 | 曾金兰 | 1.83564% | 1.3万人民币 |
9 | 冯金财 | 1.75092% | 1.24万人民币 |
10 | 余金良 | 1.69444% | 1.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余国富
|
|
2 |
章水亮
|
|
3 |
章光恒
|
|
4 |
章梅良
|
|
5 |
章冬财
|
|
6 |
章金旺
|
|
7 |
吴木子
|
|
8 |
李冬荣
|
|
9 |
吴良标
|
|
10 |
李火龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-02 | 其他变更 |
|
*****2
|