序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汪忠福 | 36.36364% | 20.0万人民币 |
2 | 石宇海 | 36.36364% | 20.0万人民币 |
3 | 姚琳 | 9.09091% | 5.0万人民币 |
4 | 刘万元 | 9.09091% | 5.0万人民币 |
5 | 谢启彬 | 9.09091% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石宇海
|
|
2 |
汪中富
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2009-12-24 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2009-07-24
|
2009-12-24
|