序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汤勇 | 20% | 56.0万人民币 |
2 | 汤宇 | 20% | 56.0万人民币 |
3 | 汤正发 | 20% | 56.0万人民币 |
4 | 汤正琴 | 20% | 56.0万人民币 |
5 | 汤证筌 | 20% | 56.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汤勇
|
|
2 |
汤正发
|
|
3 |
汤正筌
|
|
4 |
金碧
|