序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴占忠 | 20% | 10万人民币 |
2 | 杨勇 | 20% | 10万人民币 |
3 | 陈振声 | 20% | 10万人民币 |
4 | 张太利 | 20% | 10万人民币 |
5 | 赵京汉 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴占忠
|
|
2 |
张太利
|
|
3 |
赵京汉
|
|
4 |
杨勇
|
|
5 |
陈振声
|