序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘德 | 20% | 40.0万人民币 |
2 | 刘政 | 16% | 32.0万人民币 |
3 | 赵晓彬 | 16% | 32.0万人民币 |
4 | 刘利 | 16% | 32.0万人民币 |
5 | 刘怀 | 16% | 32.0万人民币 |
6 | 董华能 | 16% | 32.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘德
|
|
2 |
赵晓彬
|