序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李国钰 | 8.77193% | 10万人民币 |
2 | 何清均 | 8.77193% | 10万人民币 |
3 | 李应洪 | 8.77193% | 10万人民币 |
4 | 陆再金 | 8.77193% | 10万人民币 |
5 | 刘桂明 | 8.77193% | 10万人民币 |
6 | 刘林林 | 8.77193% | 10万人民币 |
7 | 何出新 | 8.77193% | 10万人民币 |
8 | 杨孝华 | 8.77193% | 10万人民币 |
9 | 王明刚 | 8.77193% | 10万人民币 |
10 | 杜成孝 | 8.77193% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘桂明
|
|
2 |
杜成孝
|
|
3 |
杨孝华
|
|
4 |
蒋睢
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-23 | 联络员备案 |
无
|
蒋睢
|