序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贵州龙飞航空附件有限公司 | 27% | 18.36万人民币 |
2 | 孙建毅 | 14.44118% | 9.82万人民币 |
3 | 付志伟 | 11.36765% | 7.73万人民币 |
4 | 陶晓航 | 10.64706% | 7.24万人民币 |
5 | 张继勇 | 8.45588% | 5.75万人民币 |
6 | 王雷红 | 4.86765% | 3.31万人民币 |
7 | 陈新贵 | 3.97059% | 2.7万人民币 |
8 | 李昌林 | 3.97059% | 2.7万人民币 |
9 | 赵绪凯 | 3.73529% | 2.54万人民币 |
10 | 毕冬梅 | 3.05882% | 2.08万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙建毅
|
|
2 |
李应华
|
|
3 |
刘娓
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-17 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-06-28
|
长期
|
2 | 2021-09-17 | 章程备案 |
无
|
无
|