序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔照刚 | 40% | 20万人民币 |
2 | 王跃权 | 30% | 15万人民币 |
3 | 唐龙清 | 10% | 5万人民币 |
4 | 田华 | 10% | 5万人民币 |
5 | 唐文举 | 10% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔照刚
|
|
2 |
唐龙清
|
|
3 |
唐文举
|
|
4 |
田华
|
|
5 |
王跃权
|