序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赖涛 | 64.70588% | 5500.0万人民币 |
2 | 曹文明 | 23.52941% | 2000.0万人民币 |
3 | 廖声勇 | 3.52941% | 300.0万人民币 |
4 | 曾莹 | 2.35294% | 200.0万人民币 |
5 | 龙利秋 | 2.35294% | 200.0万人民币 |
6 | 吴开科 | 2.35294% | 200.0万人民币 |
7 | 曾政 | 1.17647% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
廖声勇
|
|
2 |
曹文明
|
|
3 |
赖涛
|
|
4 |
龙利秋
|
|
5 |
吴开科
|
|
6 |
曾莹
|
|
7 |
曾政
|