序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李世军 | 16.66667% | 25万人民币 |
2 | 陈付全 | 16.66667% | 25万人民币 |
3 | 陈全富 | 16.66667% | 25万人民币 |
4 | 陆光德 | 16.66667% | 25万人民币 |
5 | 祖正科 | 16.66667% | 25万人民币 |
6 | 马三 | 16.66667% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
祖正科
|
|
2 |
陈付全
|
|
3 |
陈全富
|
|
4 |
李世军
|
|
5 |
陆光德
|
|
6 |
马三
|