序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗安卫 | 20% | 4.0万人民币 |
2 | 罗安猛 | 20% | 4.0万人民币 |
3 | 易成 | 20% | 4.0万人民币 |
4 | 杨恩海 | 20% | 4.0万人民币 |
5 | 罗太亮 | 20% | 4.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-01-16 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
东皇镇银龙村三组
|
习水县马临工业经济区五一村
|