序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱尚军 | 26% | 26万人民币 |
2 | 董银祥 | 26% | 26万人民币 |
3 | 董世权 | 26% | 26万人民币 |
4 | 董仕才 | 9% | 9万人民币 |
5 | 朱尚钦 | 9% | 9万人民币 |
6 | 朱尚炎 | 2% | 2万人民币 |
7 | 朱尚明 | 2% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董世权
|
|
2 |
董仕才
|
|
3 |
董银祥
|
|
4 |
朱尚军
|
|
5 |
朱尚明
|
|
6 |
朱尚钦
|
|
7 |
朱尚炎
|