序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 付军 | 20% | 10万人民币 |
2 | 刘兴兰 | 20% | 10万人民币 |
3 | 刘学权 | 20% | 10万人民币 |
4 | 邓朝廷 | 20% | 10万人民币 |
5 | 黄德富 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘学权
|
|
2 |
邓朝廷
|
|
3 |
付军
|
|
4 |
黄德富
|
|
5 |
刘兴兰
|