序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡潘敏 | 20% | 30万人民币 |
2 | 幸贵云 | 20% | 30万人民币 |
3 | 胡玉英 | 20% | 30万人民币 |
4 | 幸贵兵 | 20% | 30万人民币 |
5 | 杨政 | 20% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨政
|
|
2 |
胡潘敏
|
|
3 |
胡玉英
|
|
4 |
幸贵兵
|
|
5 |
幸贵云
|