序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨成方 | 10% | 50万人民币 |
2 | 黄金 | 6% | 30万人民币 |
3 | 孙静 | 6% | 30万人民币 |
4 | 徐文学 | 6% | 30万人民币 |
5 | 王松 | 6% | 30万人民币 |
6 | 陈丹丹 | 6% | 30万人民币 |
7 | 刘金燕 | 6% | 30万人民币 |
8 | 黄明宇 | 6% | 30万人民币 |
9 | 徐文来 | 6% | 30万人民币 |
10 | 黄明标 | 6% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨成方
|
|
2 |
陈丹丹
|
|
3 |
何发科
|
|
4 |
黄金
|
|
5 |
黄明标
|
|
6 |
黄明宇
|
|
7 |
雷景
|
|
8 |
刘金燕
|
|
9 |
孙静
|
|
10 |
王超芳
|