序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 傅步金 | 23.25581% | 10万人民币 |
2 | 傅步云 | 6.97674% | 3万人民币 |
3 | 高仔财 | 6.97674% | 3万人民币 |
4 | 严启芳 | 6.97674% | 3万人民币 |
5 | 邓木应 | 6.97674% | 3万人民币 |
6 | 傅应春 | 6.97674% | 3万人民币 |
7 | 高细高 | 6.97674% | 3万人民币 |
8 | 聂文周 | 6.97674% | 3万人民币 |
9 | 林国荣 | 6.97674% | 3万人民币 |
10 | 吴桂林 | 6.97674% | 3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
傅步金
|
|
2 |
吴桂林
|
|
3 |
邓木应
|
|
4 |
邓启根
|
|
5 |
聂四凤
|
|
6 |
高仔财
|
|
7 |
严启芳
|
|
8 |
傅步云
|
|
9 |
傅应春
|
|
10 |
聂文周
|