序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张支农 | 10% | 5.5万人民币 |
2 | 余梅英 | 10% | 5.5万人民币 |
3 | 李碧莲 | 10% | 5.5万人民币 |
4 | 张为帮 | 10% | 5.5万人民币 |
5 | 张起求 | 10% | 5.5万人民币 |
6 | 张起顼 | 10% | 5.5万人民币 |
7 | 陈长绪 | 10% | 5.5万人民币 |
8 | 张起仕 | 10% | 5.5万人民币 |
9 | 曾广榜 | 10% | 5.5万人民币 |
10 | 蔡建城 | 5% | 2.75万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-06 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|
2 | 2014-12-19 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|
3 | 2014-11-14 | 信息公示联络员备案 |
|
陈爱华
|