序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孔祥龙 | 36% | 18万人民币 |
2 | 胡彤华 | 16% | 8万人民币 |
3 | 胡贤柱 | 16% | 8万人民币 |
4 | 陶燕华 | 16% | 8万人民币 |
5 | 胡小将 | 16% | 8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孔祥龙
|
|
2 |
胡贤柱
|
|
3 |
胡彤华
|
|
4 |
胡小将
|
|
5 |
陶燕华
|