序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张建清 | 8.33% | 0.05万人民币 |
2 | 陈洪兵 | 8.33% | 0.05万人民币 |
3 | 李国忠 | 8.33% | 0.05万人民币 |
4 | 陈仕高 | 8.33% | 0.05万人民币 |
5 | 孙长芝 | 8.33% | 0.05万人民币 |
6 | 张新春 | 8.33% | 0.05万人民币 |
7 | 张宁 | 8.33% | 0.05万人民币 |
8 | 秦和军 | 8.33% | 0.05万人民币 |
9 | 孙树杭 | 8.33% | 0.05万人民币 |
10 | 陈学龙 | 8.33% | 0.05万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张建清
|
|
2 |
秦和军
|
|
3 |
陈孝信
|
|
4 |
陈洪兵
|
|
5 |
李国忠
|
|
6 |
方锦文
|
|
7 |
陈学龙
|
|
8 |
陈仕高
|
|
9 |
孙长芝
|
|
10 |
张新春
|