序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓一鸣 | 20% | 30万人民币 |
2 | 杜前进 | 20% | 30万人民币 |
3 | 邓成儒 | 20% | 30万人民币 |
4 | 裴志胜 | 20% | 30万人民币 |
5 | 何节玉 | 20% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜前进
|
|
2 |
裴志胜
|
|
3 |
邓成儒
|