序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢伟球 | 24% | 240.0万人民币 |
2 | 叶炯辉 | 23% | 230万人民币 |
3 | 杨植荃 | 23% | 230.0万人民币 |
4 | 黄国武 | 20% | 200.0万人民币 |
5 | 孙俊 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢伟球
|
|
2 |
叶炯辉
|
|
3 |
杨植荃
|