序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨安明 | 33% | 33.0万人民币 |
2 | 李怀乾 | 17% | 17.0万人民币 |
3 | 金德武 | 15% | 15.0万人民币 |
4 | 李仁远 | 10% | 10.0万人民币 |
5 | 杨文红 | 8% | 8.0万人民币 |
6 | 杨义龙 | 8% | 8.0万人民币 |
7 | 钟贵荣 | 5% | 5.0万人民币 |
8 | 杨安平 | 4% | 4.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-17 | 换发统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********31068Q
|