序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱波 | 12.5% | 0.4万元 |
2 | 李永飞 | 12.5% | 0.4万元 |
3 | 朱文达 | 12.5% | 0.4万元 |
4 | 周小宝 | 12.5% | 0.4万元 |
5 | 项武 | 12.5% | 0.4万元 |
6 | 陆永法 | 12.5% | 0.4万元 |
7 | 任永波 | 12.5% | 0.4万元 |
8 | 朱文鲁 | 12.5% | 0.4万元 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2005-01-26 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 机械配件加工、销售(经营期限至2004年9月8日止)。行业代码: 3500
|
经营范围: 机械配件加工、销售(经营期限至2014年3月10日止)。行业代码: 3500
|