序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈厚刚 | 20.6823% | 38.8万人民币 |
2 | 莫永华 | 18.01706% | 33.8万人民币 |
3 | 莫小林 | 7.99574% | 15.0万人民币 |
4 | 周芳 | 5.33049% | 10.0万人民币 |
5 | 陈永忠 | 5.33049% | 10.0万人民币 |
6 | 张永琴 | 5.33049% | 10.0万人民币 |
7 | 曾庆安 | 5.33049% | 10.0万人民币 |
8 | 陈厚荣 | 5.33049% | 10.0万人民币 |
9 | 陈贻刚 | 5.33049% | 10.0万人民币 |
10 | 向子亮 | 5.33049% | 10.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-04-27 | 其他事项备案 |
???
|
0
|
2 | 2011-04-27 | 其他事项备案 |
???
|
187.6
|
3 | 2011-04-27 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
48
|
187.6( + 290.83333% )
|
4 | 2011-04-27 | 其他事项备案 |
10
|
13
|
5 | 2011-04-27 | 国有企业改制为公司 |
无
|
187.6
|
6 | 2011-04-27 | 国有企业改制为公司 |
无
|
0
|