序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 农志军 | 98.33333% | 29.5万人民币 |
2 | 农志民 | 0.33333% | 0.1万人民币 |
3 | 农志强 | 0.33333% | 0.1万人民币 |
4 | 农志海 | 0.33333% | 0.1万人民币 |
5 | 黄瑞炳 | 0.33333% | 0.1万人民币 |
6 | 黄国帆 | 0.33333% | 0.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
农志军
|
|
2 |
农志强
|
|
3 |
农志海
|
|
4 |
黄国帆
|
|
5 |
农志民
|
|
6 |
黄瑞炳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-25 | 联络员备案 |
农志军
|
农志军
|