序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王全意 | 16.66667% | 16.67万人民币 |
2 | 李智全 | 16.66667% | 16.67万人民币 |
3 | 黄汉甫 | 16.66667% | 16.67万人民币 |
4 | 班如棉 | 16.66667% | 16.67万人民币 |
5 | 黄汉关 | 16.66667% | 16.67万人民币 |
6 | 王全用 | 16.66667% | 16.67万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄汉甫
|
|
2 |
王全用
|
|
3 |
班如棉
|