序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨能意 | 60% | 12.0万人民币 |
2 | 吴奶吴杨 | 15% | 3.0万人民币 |
3 | 杨维业 | 15% | 3.0万人民币 |
4 | 黄军义 | 5% | 1.0万人民币 |
5 | 杨德忠 | 2.5% | 0.5万人民币 |
6 | 吴顺海 | 2.5% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨能意
|
|
2 |
黄军义
|
|
3 |
杨德忠
|
|
4 |
杨维业
|
|
5 |
吴顺海
|
|
6 |
吴奶吴杨
|