序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑惠棠 | 50% | 5万人民币 |
2 | 郑惠君 | 20% | 2万人民币 |
3 | 王骏 | 10% | 1万人民币 |
4 | 励爱娣 | 10% | 1万人民币 |
5 | 任顺富 | 10% | 1万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2002-08-02 | 组织机构变更 |
无
|
变更:期限
|