序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 严政 | 16.66667% | 10.0万人民币 |
2 | 蒋先福 | 16.66667% | 10.0万人民币 |
3 | 周孝林 | 16.66667% | 10.0万人民币 |
4 | 毛镇华 | 16.66667% | 10.0万人民币 |
5 | 蒲柏生 | 16.66667% | 10.0万人民币 |
6 | 赵淑芬 | 3.33333% | 2.0万人民币 |
7 | 米卫强 | 3.33333% | 2.0万人民币 |
8 | 庾剑 | 3.33333% | 2.0万人民币 |
9 | 黄毅立 | 3.33333% | 2.0万人民币 |
10 | 莫良坤 | 3.33333% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋先福
|
|
2 |
毛镇华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2008-04-09 | 其他事项备案 |
???
|
60
|
2 | 2008-04-09 | 国有企业改制为公司 |
2008-04-09
|
2002-01-31
|
3 | 2008-04-09 | 国有企业改制为公司 |
无
|
60
|