序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴建民 | 9.09091% | 20.0万人民币 |
2 | 陈文忠 | 9.09091% | 20.0万人民币 |
3 | 陈德祥 | 9.09091% | 20.0万人民币 |
4 | 刘义国 | 9.09091% | 20.0万人民币 |
5 | 李云中 | 9.09091% | 20.0万人民币 |
6 | 杨世炜 | 9.09091% | 20.0万人民币 |
7 | 李军银 | 9.09091% | 20.0万人民币 |
8 | 石家政 | 9.09091% | 20.0万人民币 |
9 | 单春雷 | 9.09091% | 20.0万人民币 |
10 | 熊喜平 | 9.09091% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石家政
|
|
2 |
单春雷
|