序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈发兵 | 10% | 10万人民币 |
2 | 黄海宇 | 10% | 10万人民币 |
3 | 赵旭丰 | 10% | 10万人民币 |
4 | 胡银永 | 10% | 10万人民币 |
5 | 蒋益豹 | 10% | 10万人民币 |
6 | 蒋益臣 | 10% | 10万人民币 |
7 | 张敏 | 5% | 5万人民币 |
8 | 胡乐丹 | 5% | 5万人民币 |
9 | 倪德利 | 5% | 5万人民币 |
10 | 雷雪芳 | 5% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋益豹
|
|
2 |
蒋益臣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 |
无
|
清算组成员:蒋益豹、胡银永、赵旭丰清算组组长:蒋益豹地址:乐清市虹桥镇吴宅村虹港路60号联系方式:********
|