序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨明娟 | 40% | 120.0万人民币 |
2 | 林鹏 | 20% | 60.0万人民币 |
3 | 林陈明 | 12.5% | 37.5万人民币 |
4 | 陈贤超 | 12.5% | 37.5万人民币 |
5 | 苏祥甫 | 10% | 30.0万人民币 |
6 | 杨明亮 | 5% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨明娟
|
|
2 |
苏祥甫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-14 | 换发统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:563306249
|
统一社会信用代码:*****J
|