序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波升挺化纤机械有限公司 | 45% | 13.5万人民币 |
2 | 张上达 | 31.66667% | 9.5万人民币 |
3 | 潘成建 | 17.66667% | 5.3万人民币 |
4 | 何坚 | 3.33333% | 1万人民币 |
5 | 励伟忠 | 1.66667% | 0.5万人民币 |
6 | 赵小牛 | 0.66667% | 0.2万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2002-03-29 | 其他变更 |
无
|
变更:法定代表人、股权转让、经营期限
|
2 | 2001-03-21 | 其他变更 |
无
|
变更:期限
|
3 | 2000-03-30 | 其他变更 |
无
|
变更:期限
|