序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李健军 | 9.09% | 3万人民币 |
2 | 陈贵根 | 9.09% | 3万人民币 |
3 | 朱贤忠 | 9.09% | 3万人民币 |
4 | 洪财利 | 9.09% | 3万人民币 |
5 | 杜良和 | 9.09% | 3万人民币 |
6 | 郑兴虎 | 9.09% | 3万人民币 |
7 | 潘良刚 | 9.09% | 3万人民币 |
8 | 泮胜利 | 9.09% | 3万人民币 |
9 | 潘良德 | 9.09% | 3万人民币 |
10 | 徐光秀 | 9.09% | 3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘良德
|
|
2 |
洪财利
|
|
3 |
泮胜利
|
|
4 |
杜良和
|
|
5 |
郑兴虎
|
|
6 |
徐光秀
|
|
7 |
潘良刚
|
|
8 |
朱贤忠
|
|
9 |
李健军
|
|
10 |
江永瑜
|