序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高建达 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 陆利波 | 10% | 5.0万人民币 |
3 | 陈利亚 | 10% | 5.0万人民币 |
4 | 毛雨芬 | 10% | 5.0万人民币 |
5 | 高益军 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆利波
|
|
2 |
高建达
|
|
3 |
陈利亚
|
|
4 |
毛雨芬
|
|
5 |
高益军
|