序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 慈溪市动力机有限公司 | 79.21% | 152.000000万人民币 |
2 | 转增资本 | 17.67% | 33.900000万人民币 |
3 | 慈溪外贸公司 | 1.56% | 3.000000万人民币 |
4 | 慈溪市工商银行 | 1.04% | 2.000000万人民币 |
5 | 江苏漂水车辆厂 | 0.52% | 1.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2001-05-15 | 其他变更 |
无
|
变更:名称
|