序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波中祥电子有限公司 | 60.78% | 31.000000万人民币 |
2 | 临海市航球电子电器公司 | 4.9% | 2.500000万人民币 |
3 | 湖州华能实业总公司 | 4.9% | 2.500000万人民币 |
4 | 杭州华昌卫通设备有限公司 | 4.9% | 2.500000万人民币 |
5 | 黄岩市金波无线电元件厂 | 4.9% | 2.500000万人民币 |
6 | 浙江长兴第一机械厂 | 4.9% | 2.500000万人民币 |
7 | 浙江景宁电子工业公司 | 4.9% | 2.500000万人民币 |
8 | 永嘉上塘通用机械厂 | 4.9% | 2.500000万人民币 |
9 | 富阳兰天卫星电视天线厂 | 4.9% | 2.500000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟善祥
|
|
2 |
梁飞燕
|
|
3 |
金德忠
|
|
4 |
任平
|
|
5 |
李宝华
|
|
6 |
严南鹏
|
|
7 |
费火生
|
|
8 |
林新中
|
|
9 |
叶学福
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2001-06-27 | 住所(营业场所、地址)变更 |
经营场所:杭州市西湖区天目山路61号电话号码:5027332
|
经营场所:杭州市西湖区教工路1号电话号码:********
|
2 | 1999-09-10 | 住所(营业场所、地址)变更 |
经营场所:杭州市西湖区天目山路47号电话:
|
经营场所:杭州市西湖区天目山路61号电话:
|