序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋宏鑫 | 41.66667% | 2.5万人民币 |
2 | 袁朝英 | 8.33333% | 0.5万人民币 |
3 | 蒋宽勇 | 8.33333% | 0.5万人民币 |
4 | 嵇朝存 | 8.33333% | 0.5万人民币 |
5 | 蒋宽广 | 8.33333% | 0.5万人民币 |
6 | 嵇朝香 | 8.33333% | 0.5万人民币 |
7 | 蒋宽中 | 8.33333% | 0.5万人民币 |
8 | 蒋宽香 | 8.33333% | 0.5万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-15 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2019-03-26
|
|
2 | 2016-12-07 | 企业住所变更 |
高邮市卸甲镇虎头村
|
|