序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙志广 | 65.85366% | 54.0万人民币 |
2 | 张国圣 | 9.7561% | 8.0万人民币 |
3 | 孙永广 | 9.7561% | 8.0万人民币 |
4 | 王永清 | 7.31707% | 6.0万人民币 |
5 | 孙恒广 | 7.31707% | 6.0万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
东台市后港轧花剥绒厂棉花经营部
|
孙志广 | 2001-09-30 |