序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚远 | 93% | 93.0万人民币 |
2 | 刘舒霞 | 2% | 2.0万人民币 |
3 | 郑玉艳 | 1% | 1.0万人民币 |
4 | 徐浩杰 | 1% | 1.0万人民币 |
5 | 缪建武 | 1% | 1.0万人民币 |
6 | 徐锋 | 1% | 1.0万人民币 |
7 | 李坤山 | 1% | 1.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-09-11 | 经营期限变更 |
2014-04-06
|
|